Hallandale Beach

Hallandale Beach is conveniently located between Fort Lauderdale and Miami, next to Aventura with access to the Fort Lauderdale / Hollywood and Miami International airports, Port Everglades, Port of Miami, and I-95. Visitors as well as residents can enjoy beautiful beaches, exciting par-mutual wagering, and comfortable hotels. Hallandale Beach offers a wide choice of sporting activities year round including tennis, golf, swimming, boating, and salt water fishing. Evenings offer a choice of fine or casual dining and night club entertainment for all ages from ballroom dancing to rock'n roll.

8 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
501 Palm Dr
$12,990,000 8 / 9 / 1
N/A Y / Y

7 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
101 Holiday Dr
$12,799,999 7 / 9 / 5
6,996sf Y / Y
496 Holiday Dr
$10,900,000 7 / 6 / 2
N/A Y / Y
478 Tamarind Dr
$9,850,000 7 / 7 / 1
6,230sf Y / Y
642 Palm Dr
$6,199,000 7 / 7 / 1
5,660sf Y / N
472 Sunset Dr
$3,900,000 7 / 5
3,704sf Y / Y
460 Holiday Dr
$3,100,000 7 / 9 / 1
N/A Y / Y

6 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
110 Holiday Dr
$12,700,000 6 / 8
6,263sf Y / Y
493 Holiday Dr
$9,990,000 6 / 6 / 2
6,997sf Y / Y
406 Tamarind Dr
$8,999,000 6 / 6 / 1
7,948sf Y / Y
400 Tamarind Dr
$8,780,000 6 / 6 / 1
6,755sf Y / Y
607 Palm Dr
$7,999,999 6 / 6 / 1
6,631sf Y / Y
631 Hibiscus Dr
$6,999,000 6 / 7 / 1
5,829sf Y / Y
418 Sunset Dr
$6,990,000 6 / 6 / 1
5,793sf Y / Y
431 Layne Blvd
$6,900,000 6 / 5 / 2
5,949sf Y / Y
521 Holiday Dr
$6,828,400 6 / 6 / 1
5,560sf Y / Y
418 Tamarind dr
$3,750,000 6 / 5
6,001sf Y / Y

5 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
800 Diplomat Pkwy
$8,490,000 5 / 6 / 1
6,738sf Y / Y
406 Holiday Dr
$7,999,999 5 / 5
5,220sf Y / Y
907 Diplomat Pkwy
$4,749,000 5 / 5
4,083sf N / Y
449 Holiday Dr
$4,250,000 5 / 5 / 1
4,126sf Y / Y
543 Hibiscus Dr
$3,975,000 5 / 4 / 1
3,342sf Y / Y
430 Tamarind Dr
$3,650,000 5 / 4
1,975sf Y / Y
913 Diplomat Pkwy
$3,200,000 5 / 4
4,838sf N / Y
635 SW 9th St
$1,375,000 5 / 3
N/A N / N
1024 NE 4th St
$974,995 5 / 2
2,147sf N / Y
814 NE 4th St
$890,000 5 / 4
1,912sf N / N
700 NW 9th Ct
$864,999 5 / 3
2,639sf N / Y
902 NW 6th TER
$510,000 5 / 2
1,349sf N / N
217 NE 4th St
$450,000 5 / 4
N/A N / N

4 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
216 SW 6th St
$1,250,000 4 / 2
1,542sf Y / N
1017 NE 3rd St
$799,900 4 / 3
1,608sf N / N
918 NE 4th Court
$760,000 4 / 3
2,100sf N / Y
701 NE 6th St
$718,000 4 / 2
1,380sf N / N
818 3RD ST NE
$699,000 4 / 2
1,785sf N / N
112 NW 10th St
$698,900 4 / 2
1,530sf N / Y
208 SW 2nd Ave
$657,000 4 / 2
1,542sf N / Y
700 4th Ct SW
$615,000 4 / 2
2,132sf N / N
200 2nd Ave SW
$598,000 4 / 2
1,498sf N / N

3 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
536 Hibiscus Dr
$2,980,000 3 / 4
2,492sf Y / Y
600 Hibiscus Dr
$2,750,000 3 / 3
2,274sf Y / N
110 SW 5th St
$875,000 3 / 2
1,395sf N / Y
1945 S Ocean
$848,000 3 / 2 / 1
1,738sf Y / N
1124 NE 6th St
$829,995 3 / 2
1,892sf N / Y
900 NE 6th St
$749,000 3 / 2
1,143sf N / Y
232 SW 7th Ave
$735,000 3 / 2
1,941sf N / N
1101 NE 4th Ct
$725,000 3 / 2 / 1
1,832sf N / N
1980 S Ocean Drive Drive
$715,000 3 / 2 / 1
1,740sf Y / N
925 NE 4th St
$684,000 3 / 2
990sf N / N
221 NE 4th St
$679,999 3 / 3
1,699sf N / N
1125 NE 6th St
$650,000 3 / 2
1,276sf N / Y
819 2nd Ct NE
$650,000 3 / 1
1,190sf N / N
623 SW 6th Ter #1-2
$595,000 3 / 3
1,597sf N / N
27 SW 7th St
$594,900 3 / 2
1,008sf N / Y
404 SW 4th Ter
$590,000 3 / 2
1,230sf N / N
903 NE 2nd St
$585,000 3 / 2
1,348sf N / N
30 SW 7th St
$576,000 3 / 2
1,152sf N / N
101 NW 2nd Ave
$565,000 3 / 2
1,680sf N / N
321 SW 11th Ave
$550,000 3 / 2
1,608sf N / N
1980 S Ocean
$549,000 3 / 2 / 1
1,740sf Y / N
704 4th St SW
$525,000 3 / 3
1,396sf Y / N
845 NW 10th St
$495,000 3 / 2
1,485sf N / N
720 NW 6th St
$489,000 3 / 2
1,463sf N / N
128 SW 5th St
$486,998 3 / 1
1,184sf N / Y
600 Parkview
$476,000 3 / 2
1,430sf N / N
809 SW 10th St
$475,000 3 / 2
1,464sf N / N
137 Golden Isles
$469,000 3 / 3
1,308sf Y / N
745 Foster Rd
$439,900 3 / 2
1,040sf N / N
712 5th Ct NW
$399,000 3 / 1
1,014sf N / N
721 NW 6th St
$385,000 3 / 2
1,029sf N / N
918 NW 2nd Ave
$375,000 3 / 1
1,000sf N / N
709 NW 6th St
$369,000 3 / 1
795sf N / N
528 3rd Ct NW
$350,000 3 / 2
1,270sf N / N
653 NW 3rd Ct
$285,000 3 / 2
1,695sf N / N

2 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
661 Layne Blvd
$2,895,000 2 / 2
1,715sf Y / Y
419 Leslie Drive
$795,000 2 / 2
2,099sf Y / N
3209 S Ocean
$775,000 2 / 2
1,325sf Y / N
2080 S Ocean
$774,900 2 / 2
1,000sf Y / N
1945 S Ocean
$749,999 2 / 2 / 1
1,306sf Y / N
1106 NE 3rd St
$639,000 2 / 2
1,676sf N / N
713 SW 7th Ave
$600,000 2 / 2
805sf N / N
115 NE 2nd St
$575,000 2 / 2
N/A N / N
2602 E Hallandale Beach Boulevard
$569,900 2 / 2
1,037sf Y / N
2602 E Hallandale Beach
$565,000 2 / 2
1,020sf Y / N
1125 5th St NE
$565,000 2 / 2
1,276sf N / N
1950 S Ocean Drive
$550,000 2 / 2
1,340sf Y / N
913 NE 6th St
$525,000 2 / 2
900sf N / N
2602 E Hallandale Beach Boulevard
$515,000 2 / 2
1,037sf N / N
812 3rd St NE
$505,000 2 / 2
900sf N / N
421 SW 11th Ave
$499,999 2 / 1
1,162sf N / N
731 SW 3rd Ave
$499,770 2 / 2
1,247sf Y / N
2602 E Hallandale Beach Blvd Unit #R2708
$499,000 2 / 2
1,037sf N / Y
1825 S Ocean Drive
$495,000 2 / 2
1,443sf Y / N
137 Golden Isles Drive
$449,500 2 / 2
1,311sf Y / N
1985 S Ocean
$439,000 2 / 2
1,240sf N / N
600 Parkview
$420,000 2 / 2
1,430sf Y / N
2500 Parkview Drive
$414,900 2 / 2
1,580sf Y / N
600 Parkview
$400,000 2 / 2
1,130sf Y / N
616 NW 3rd Ct
$399,900 2 / 1
1,008sf N / N
651 3rd Ct NW
$399,000 2 / 1
744sf N / N
600 Parkview
$398,000 2 / 2
1,130sf Y / N
216 7th Ct NW
$380,000 2 / 2
3,286sf N / N
3113 S Ocean Drive
$375,000 2 / 2
1,250sf Y / N
2500 Parkview Drive
$350,000 2 / 2
1,280sf N / N
1825 S Ocean Dr Drive
$335,000 2 / 2
1,176sf Y / N
500 Three Islands
$329,000 2 / 2
1,400sf Y / N
1985 S Ocean
$317,000 2 / 2
1,380sf Y / N
430 Golden Isles Drive
$315,000 2 / 2
1,000sf Y / N
137 Golden Isles
$299,999 2 / 2
1,288sf Y / N
219 NE 14th
$235,000 2 / 2
1,092sf N / N
714 NE 10th
$209,900 2 / 2
940sf N / N
855 7th St #41 SW
$149,941 2 / 2
960sf N / N

1 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
3180 S Ocean Drive
$459,800 1 / 1 / 1
832sf N / N
1980 S Ocean
$345,000 1 / 1 / 1
870sf Y / N
1965 S Ocean Drive
$320,000 1 / 1
798sf Y / N
300 Diplomat Parkway
$295,000 1 / 1 / 1
850sf Y / N
600 Three Islands
$274,980 1 / 1 / 1
1,000sf Y / N
800 Parkview
$259,625 1 / 1 / 1
915sf Y / N
1000 NE 14th
$239,000 1 / 1
726sf N / N
300 Diplomat
$239,000 1 / 1 / 1
850sf Y / N
701 Three Islands Blvd Boulevard
$235,000 1 / 1
820sf N / N
700 Layne
$200,000 1 / 1
720sf N / N
1100 NE 1st Court
$190,000 1 / 1
658sf N / N
1100 NE 1st Court
$189,900 1 / 1
658sf N / N
1000 NE 12th
$189,000 1 / 1
730sf N / N
160 NE 8th
$178,000 1 / 1
650sf N / N
501 NE 14th
$168,500 1 / 1 / 1
847sf N / N
330 SE 2nd
$165,000 1 / 1
770sf N / N
160 NE 8th
$119,224 1 / 1
650sf N / N
925 SW 11th
$103,000 1 / 1
625sf Y / N

Vacant Land

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool

$50,000 0 /
N/A N / N

Vacant Land

Address Price WF
2524 E Hallandale Beach Blvd $5,550,000 N
306 Holiday Dr $3,498,000 Y
460 Holiday Dr $3,100,000 Y
479 Tamarind Dr $3,000,000 Y
496 Holiday Dr $2,798,000 Y
466 Holiday Dr $2,750,000 Y
221-229 SE 10 St $1,800,000 N
658 NE 3rd St $990,000 N
112 SE 3rd St $620,000 N
113 SE 4th St $515,000 N
107 SW 1st Ave $440,000 N
405 SW 4th Ter $265,000 N
20 10 St. NW $259,000 N
6 NW Nw Ct $190,000 N
3 Nw Ave $175,000 N
6 Nw Ave $149,000 N
3rd Ter NW $120,000 N
130 Golden Isles Dr $1,500 Y

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
418 Sunset Dr $65,000 6 / 6 5,793 / 538m² $11sf / $121m² Y / Y
501 Palm Dr $59,000 8 / 9 / 1 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
472 Sunset Dr $45,000 7 / 5 3,704 / 344m² $12sf / $131m² Y / Y
513 Palm Dr $35,000 5 / 5 / 2 6,002 / 558m² $6sf / $63m² Y / Y
307 Holiday Dr $32,000 5 / 4 4,456 / 414m² $7sf / $77m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4502 $23,000 3 / 3 2,065 / 192m² $11sf / $120m² Y / Y
2000 S Ocean Dr 22B $22,500 4 / 3 / 1 2,545 / 236m² $9sf / $95m² Y / Y
2000 S Ocean Dr 25A $22,000 3 / 3 / 1 2,545 / 236m² $9sf / $93m² Y / Y
2000 S Ocean Dr 11A $18,000 4 / 3 / 1 2,530 / 235m² $7sf / $77m² Y / Y
524 Oleander Dr $17,000 4 / 4 / 1 3,300 / 307m² $5sf / $55m² Y / Y
543 Hibiscus Dr $17,000 5 / 4 / 1 3,342 / 310m² $5sf / $55m² Y / Y
343 Layne Blvd $15,995 5 / 3 3,630 / 337m² $4sf / $47m² Y / N
1830 S Ocean Dr 1501 $15,000 2 / 3 2,065 / 192m² $7sf / $78m² Y / Y
9 Dixie Hwy N $15,000 0 / N/A / N/A N/A / N/A N / N
401 Layne Blvd $14,995 5 / 3 2,848 / 265m² $5sf / $57m² Y / N
900 Diplomat Pkwy $14,900 7 / 4 / 1 3,056 / 284m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 Ocean Dr S # 5111 $13,500 3 / 4 2,566 / 238m² $5sf / $57m² Y / N
413 Tamarind Dr $11,750 4 / 3 / 1 2,709 / 252m² $4sf / $47m² Y / Y
1800 S Ocean Dr PH4404 $11,500 3 / 4 / 1 2,538 / 236m² $5sf / $49m² Y / Y
423 10th Ter NW $11,500 0 / N/A / N/A N/A / N/A Y / N
1830 S Ocean Dr 1002 $11,500 2 / 2 1,900 / 177m² $6sf / $65m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2602 $11,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $57m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2202 $11,000 2 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $57m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1701 $11,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $57m² Y / Y
636 Hibiscus Dr 0 $10,750 4 / 3 / 1 2,753 / 256m² $4sf / $42m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3001 $10,500 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $55m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 1701 $10,000 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr(LAST AVAIL ) 4402 $10,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3401 $10,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 3701 $10,000 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 5001 $10,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 3904 $9,995 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $5sf / $52m² Y / Y
536 Hibiscus Dr $9,995 4 / 4 / 1 2,492 / 232m² $4sf / $43m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 4704 $9,500 3 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $61m² Y / Y
1830 S Ocean Dr $9,000 2 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $58m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4304 $9,000 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $58m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3003 $9,000 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 OCEAN DR S # 3502 $9,000 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $47m² Y / N
1830 S Ocean Dr 4602 $9,000 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4903 $9,000 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 4002 $9,000 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $47m² Y / Y
1850 S OCEAN DR 3601 $8,900 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $46m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2102 $8,800 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $46m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1601 $8,750 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 3211 $8,500 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4403 $8,500 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $53m² N / Y
1830 S Ocean Dr 4904 $8,500 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2010 $8,500 2 / 2 1,337 / 124m² $6sf / $68m² Y / Y
212 SW 1st Ave $8,500 4 / 2 1,800 / 167m² $5sf / $51m² N / Y
1800 S Ocean Dr 1401 $8,200 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $42m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2311 $8,100 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2604 $8,000 2 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $51m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1506 $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1010 $8,000 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $48m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1607 $8,000 3 / 3 1,571 / 146m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 5008 $7,900 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $58m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4204 $7,600 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $49m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2108 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4603 $7,500 2 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 5003 $7,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 3310 $7,500 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $45m² N / N
1830 S Ocean Dr 4706 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2408 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 903 $7,500 3 / 3 1,841 / 171m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4303 $7,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 1403 $7,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 3308 $7,500 4 / 3 1,571 / 146m² $5sf / $51m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 511 $7,500 3 / 2 1,450 / 135m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3508 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2002 SEASONAL $7,500 3 / 3 1,577 / 147m² $5sf / $51m² N / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T501 SEASONAL $7,500 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $46m² N / Y
1830 S Ocean Dr 3203 $7,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4111 $7,500 3 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $52m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1005 $7,499 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1606 $7,490 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / N
1850 S Ocean Dr 3107 $7,400 3 / 3 / 1 1,571 / 146m² $5sf / $51m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2104 $7,300 3 / 3 1,675 / 156m² $4sf / $47m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 4203 $7,200 3 / 3 1,841 / 171m² $4sf / $42m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 3204 $7,200 3 / 3 1,675 / 156m² $4sf / $46m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2811 $7,000 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $48m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1503 $7,000 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2904 $7,000 2 / 3 1,675 / 156m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S Ocean Dr $7,000 1 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $56m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 2202 $7,000 3 / 3 1,841 / 171m² $4sf / $41m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2902 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2802 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2102 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T3301 $7,000 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2401 $7,000 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T3302 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2080 S Ocean Dr PH11 $7,000 3 / 2 1,450 / 135m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2211 $7,000 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $48m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2011 $7,000 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $48m² N / Y
1830 S Ocean Dr 4211 $7,000 3 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $48m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2110 $7,000 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1603 $7,000 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
2080 Ocean Dr S # 310 $7,000 2 / 2 1,343 / 125m² $5sf / $56m² Y / N
2600 E Hallandale Beach 2202 $6,950 3 / 3 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1830 Ocean Dr S # 1006 $6,900 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $51m² Y / N
1830 S Ocean Dr 2703 $6,900 2 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2508 $6,800 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $50m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4708 $6,800 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $50m² Y / Y
1800 S OCEAN DR 4107 $6,500 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $45m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 4110 $6,500 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $39m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3111 $6,500 3 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $45m² Y / Y
1904 S Ocean Dr TS102 $6,500 2 / 2 / 1 1,600 / 149m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 3906 $6,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $48m² Y / Y
1850 S OCEAN DR 1203 $6,500 3 / 3 1,841 / 171m² $4sf / $38m² Y / Y
1830 S OCEAN DR $6,500 2 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4810 $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3410 $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1610 $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2306 $6,300 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $47m² Y / Y
1912 S Ocean Dr 3D $6,000 2 / 2 1,955 / 182m² $3sf / $33m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 1610 $6,000 2 / 2 1,200 / 111m² $5sf / $54m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4508 $6,000 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr $6,000 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1808 $6,000 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1912 S Ocean Dr 17A $6,000 2 / 2 / 1 2,305 / 214m² $3sf / $28m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3008 $6,000 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2906 $6,000 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 OCEAN DR 4710 $6,000 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $48m² Y / Y
1830 Ocean Dr S # 2406 $6,000 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / N
468 Golden Isles Dr # 301 $6,000 3 / 2 / 1 2,200 / 204m² $3sf / $29m² Y / N
2600 E Hallandale Beach 3208 $5,950 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1850 S Ocean Dr 1808 $5,900 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $40m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 111 $5,900 3 / 2 1,450 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4606 $5,900 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 3607 $5,850 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $40m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 4007 $5,800 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $40m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2808 $5,800 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $43m² Y / N
2600 Hallandale Beach Blvd 402 $5,800 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $40m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3511 $5,750 3 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $40m² Y / Y
2030 S Ocean Dr 1127 $5,650 3 / 2 / 1 1,856 / 172m² $3sf / $33m² Y / Y
2602 E HALLANDALE BEACH BLVD 1605 $5,650 2 / 2 1,034 / 96m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean 3510 $5,500 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $44m² N / Y
1920 S Ocean Dr (Avail. 5/1-11/30) 8B $5,500 4 / 2 / 1 2,261 / 210m² $2sf / $26m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3506 $5,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $41m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4006 $5,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $41m² Y / Y
468 Golden Isles Dr 402 $5,500 3 / 2 / 1 2,200 / 204m² $2sf / $27m² Y / Y
1950 S Ocean Dr LE $5,500 3 / 2 / 1 1,780 / 165m² $3sf / $33m² Y / Y
1950 S Ocean Dr 18F $5,500 2 / 2 1,340 / 124m² $4sf / $44m² Y / Y
2080 S Ocean Dr PH9 $5,500 2 / 2 1,200 / 111m² $5sf / $49m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1108 $5,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $41m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 3002 $5,500 3 / 3 1,841 / 171m² $3sf / $32m² Y / Y
468 Golden Isles Dr # 302 $5,500 3 / 2 / 1 2,200 / 204m² $2sf / $27m² Y / N
2069 S Ocean Dr TH17 $5,500 3 / 3 1,580 / 147m² $3sf / $37m² Y / Y
649 Layne Blvd 0 $5,500 3 / 3 2,244 / 208m² $2sf / $26m² Y / Y
2213 NE 7th St 19 $5,300 3 / 2 / 1 2,083 / 194m² $3sf / $27m² N / N
1830 S Ocean Dr 2212 $5,300 1 / 1 844 / 78m² $6sf / $68m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 502 $5,000 2 / 2 / 1 1,220 / 113m² $4sf / $44m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 311 $5,000 3 / 2 1,540 / 143m² $3sf / $35m² Y / Y
210 SE 10th St A $5,000 3 / 2 1,100 / 102m² $5sf / $49m² N / N
1830 S Ocean Dr 1712 $5,000 1 / 1 844 / 78m² $6sf / $64m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 604 $5,000 2 / 2 1,150 / 107m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4406 $5,000 2 / 2 1,458 / 135m² $3sf / $37m² Y / Y
3180 S OCEAN DR 1008 $5,000 2 / 2 1,466 / 136m² $3sf / $37m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2505 $5,000 1 / 1 811 / 75m² $6sf / $66m² Y / Y
1920 S Ocean Dr (Avail 5/1-11/30) 17D $5,000 2 / 2 1,955 / 182m² $3sf / $28m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2503 $5,000 3 / 3 1,733 / 161m² $3sf / $31m² Y / Y
1745 E Hallandale Beach Blvd PH05W $5,000 3 / 3 1,715 / 159m² $3sf / $31m² N / Y
2069 S Ocean Dr TH8 $5,000 3 / 3 1,580 / 147m² $3sf / $34m² Y / Y
2030 S Ocean Dr 1820 $5,000 2 / 2 1,312 / 122m² $4sf / $41m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 401 $5,000 2 / 2 / 1 1,220 / 113m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3812 $5,000 1 / 1 844 / 78m² $6sf / $64m² Y / N
1830 S OCEAN DR UP5010 $5,000 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $40m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 1702 $5,000 2 / 2 / 1 1,220 / 113m² $4sf / $44m² Y / Y
2667 S Parkview Dr 2667 $5,000 2 / 2 1,680 / 156m² $3sf / $32m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4611 $5,000 2 / 2 1,554 / 144m² $3sf / $35m² Y / Y
3180 S Ocean Dr 1216 $5,000 2 / 2 1,422 / 132m² $4sf / $38m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1706 $5,000 2 / 2 1,458 / 135m² $3sf / $37m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1806 $5,000 2 / 2 1,458 / 135m² $3sf / $37m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 203 $5,000 2 / 2 1,150 / 107m² $4sf / $47m² Y / Y
2080 S OCEAN DR 309 $5,000 2 / 2 1,343 / 125m² $4sf / $40m² Y / Y
