Hallandale Beach

Hallandale Beach is conveniently located between Fort Lauderdale and Miami, next to Aventura with access to the Fort Lauderdale / Hollywood and Miami International airports, Port Everglades, Port of Miami, and I-95. Visitors as well as residents can enjoy beautiful beaches, exciting par-mutual wagering, and comfortable hotels. Hallandale Beach offers a wide choice of sporting activities year round including tennis, golf, swimming, boating, and salt water fishing. Evenings offer a choice of fine or casual dining and night club entertainment for all ages from ballroom dancing to rock'n roll.

8 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
501 Palm Dr
$12,990,000 8 / 9 / 1
N/A Y / Y

7 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
101 Holiday Dr
$12,799,999 7 / 9 / 5
6,996sf Y / Y
496 Holiday Dr
$10,900,000 7 / 6 / 2
N/A Y / Y
478 Tamarind Dr
$9,850,000 7 / 7 / 1
6,230sf Y / Y
642 Palm Dr
$6,199,000 7 / 7 / 1
5,660sf Y / N
472 Sunset Dr
$3,900,000 7 / 5
3,704sf Y / Y

6 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
110 Holiday Dr
$12,700,000 6 / 8
6,263sf Y / Y
406 Tamarind Dr
$9,999,000 6 / 6 / 1
7,948sf Y / Y
493 Holiday Dr
$9,400,000 6 / 6 / 2
9,560sf Y / Y
400 Tamarind Dr
$8,780,000 6 / 6 / 1
6,755sf Y / Y
607 Palm Dr
$7,999,999 6 / 6 / 1
6,631sf Y / Y
631 Hibiscus Dr
$6,999,000 6 / 7 / 1
5,829sf Y / Y
431 Layne Blvd
$6,900,000 6 / 5 / 2
5,949sf Y / Y
418 Tamarind dr
$3,750,000 6 / 5
6,001sf Y / Y

5 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
800 Diplomat Pkwy
$8,490,000 5 / 6 / 1
6,738sf Y / Y
543 Hibiscus Dr
$3,975,000 5 / 4 / 1
3,342sf Y / Y
430 Tamarind Dr
$3,650,000 5 / 4
1,975sf Y / Y
913 Diplomat Pkwy
$3,200,000 5 / 4
4,838sf N / Y
635 SW 9th St
$1,500,000 5 / 3
N/A N / N
1024 NE 4th St
$974,995 5 / 2
2,147sf N / Y
814 NE 4th St
$950,000 5 / 4
1,912sf N / N
700 NW 9th Ct
$864,999 5 / 3
2,639sf N / Y
902 NW 6th TER
$510,000 5 / 2
1,349sf N / N
520 NW 2nd Ave
$500,000 5 / 2
1,706sf N / N
217 NE 4th St
$450,000 5 / 4
N/A N / N

4 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
216 SW 6th St
$1,250,000 4 / 2
1,542sf Y / N
1017 NE 3rd St
$799,900 4 / 3
1,608sf N / N
918 NE 4th Court
$760,000 4 / 3
2,100sf N / Y
818 3RD ST NE
$749,000 4 / 2
1,785sf N / N
701 NE 6th St
$725,000 4 / 2
1,380sf N / N
112 NW 10th St
$699,000 4 / 2
1,530sf N / Y
986 NW 10th St
$697,000 4 / 3
1,682sf N / N
208 SW 2nd Ave
$657,000 4 / 2
1,542sf N / Y
305 SW 7 TH CT
$639,000 4 / 4
1,811sf N / N
200 2nd Ave SW
$598,000 4 / 2
1,498sf N / N
749 NW 5th St
$399,000 4 / 2
1,104sf N / N

3 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
536 Hibiscus Dr
$2,980,000 3 / 4
2,492sf Y / Y
600 Hibiscus Dr
$2,750,000 3 / 3
2,274sf Y / N
607 Layne Blvd
$2,650,000 3 / 2 / 1
2,420sf Y / Y
309 SE 3rd Ave
$890,000 3 / 2
1,160sf N / N
110 SW 5th St
$875,000 3 / 2
1,395sf N / Y
1124 NE 6th St
$822,995 3 / 2
1,892sf N / Y
611 SW 8
$800,000 3 / 2 / 1
3,742sf N / N
900 NE 6th St
$799,900 3 / 2
1,143sf N / Y
1109 NE 4th Ct
$759,000 3 / 2
2,011sf N / N
130 SW 1st Ave
$750,000 3 / 2
1,491sf N / N
1101 NE 4th Ct
$745,000 3 / 2 / 1
1,832sf N / N
232 SW 7th Ave
$737,000 3 / 2
1,941sf N / N
1980 S Ocean Drive
$715,000 3 / 2 / 1
1,740sf Y / N
221 NE 4th St
$699,999 3 / 3
1,699sf N / N
925 NE 4th St
$689,000 3 / 2
990sf N / N
819 2nd Ct NE
$650,000 3 / 1
1,190sf N / N
1125 NE 6th St
$650,000 3 / 2
1,276sf N / Y
903 NE 2nd St
$620,000 3 / 2
1,348sf N / N
104 SW 7th St
$599,500 3 / 2
1,532sf N / N
628 SW 2nd Ct
$599,000 3 / 2
1,376sf N / Y
30 SW 7th St
$597,000 3 / 2
1,152sf N / N
623 SW 6th Ter #1-2
$595,000 3 / 3
1,597sf N / N
845 NW 10th St
$550,000 3 / 2
1,485sf N / N
109 SW 1st Ave
$550,000 3 / 2
1,218sf N / N
724 SW 4th Ct
$550,000 3 / 2
1,498sf N / N
1980 S Ocean
$549,000 3 / 2 / 1
1,740sf Y / N
704 4th St SW
$525,000 3 / 3
1,396sf Y / N
401 NW 2nd Ave
$495,000 3 / 2
1,576sf N / N
124 7th Ter SW
$480,000 3 / 1
1,157sf N / N
600 Parkview
$476,000 3 / 2
1,430sf N / N
809 SW 10th St
$475,000 3 / 2
1,464sf N / N
137 Golden Isles
$469,000 3 / 3
1,288sf Y / N
705 NW 4th St
$445,000 3 / 2
1,324sf N / N
628 NW 5th Ave
$405,000 3 / 2
1,000sf N / N
712 5th Ct NW
$399,000 3 / 1
1,014sf N / N
1038 NW 8th St
$395,000 3 / 2
1,286sf N / N
918 NW 2nd Ave
$375,000 3 / 1
1,000sf N / N
709 NW 6th St
$369,000 3 / 1
795sf N / N
528 3rd Ct NW
$350,000 3 / 2
1,270sf N / N

2 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
661 Layne Blvd
$2,895,000 2 / 2
1,715sf Y / Y
419 Leslie
$795,000 2 / 2
2,099sf Y / N
3209 S Ocean
$775,000 2 / 2
1,325sf Y / N
2080 S Ocean
$774,900 2 / 2
1,000sf Y / N
1945 S Ocean
$749,999 2 / 2 / 1
1,306sf Y / N
115 SE 2 St
$659,000 2 / 2
1,039sf N / N
1125 5th St NE
$565,000 2 / 2
1,276sf N / N
1950 S Ocean Drive
$550,000 2 / 2
1,340sf Y / N
913 NE 6th St
$525,000 2 / 2
900sf N / N
2602 E Hallandale Beach Blvd Unit #R2708
$525,000 2 / 2
1,037sf N / Y
421 SW 11th Ave
$520,000 2 / 1
1,162sf N / N
2602 E Hallandale Beach
$515,000 2 / 2
1,037sf N / N
812 3rd St NE
$505,000 2 / 2
900sf N / N
731 SW 3rd Ave
$499,770 2 / 2
1,247sf Y / N
1825 S Ocean Drive
$495,000 2 / 2
1,443sf Y / N
1985 S Ocean
$439,000 2 / 2
1,240sf N / N
216 7th Ct NW
$425,000 2 / 2
3,286sf N / N
2500 Parkview
$424,900 2 / 2
1,580sf Y / N
600 Parkview
$420,000 2 / 2
1,430sf Y / N
651 3rd Ct NW
$399,000 2 / 1
744sf N / N
500 Three Islands
$359,000 2 / 2
1,400sf Y / N
2500 Parkview Drive
$350,000 2 / 2
1,280sf N / N
1825 S Ocean Dr
$340,000 2 / 2
1,176sf Y / N
1985 S Ocean
$339,000 2 / 2
1,380sf Y / N
430 Golden Isles Drive
$315,000 2 / 2
1,000sf Y / N
300 Layne
$284,900 2 / 2
980sf Y / N
714 NE 10th
$237,000 2 / 2
940sf N / N
219 NE 14th
$235,000 2 / 2
1,092sf N / N
855 7th St #41 SW
$149,941 2 / 2
960sf N / N

1 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
3180 S Ocean Drive
$460,000 1 / 1 / 1
832sf N / N
1945 S Ocean Drive
$459,000 1 / 1
821sf Y / N
1980 S Ocean Drive
$345,000 1 / 1 / 1
870sf Y / N
1965 S Ocean
$320,000 1 / 1
798sf Y / N
600 Three Islands
$274,990 1 / 1 / 1
1,000sf Y / N
300 Diplomat
$259,000 1 / 1 / 1
850sf Y / N
1000 NE 14th Avenue
$239,000 1 / 1
726sf N / N
701 Three Islands Blvd
$235,000 1 / 1
820sf N / N
1825 S Ocean
$215,000 1 / 1
672sf N / N
1100 NE 1st
$190,000 1 / 1
658sf N / N
1100 NE 1st Court
$189,900 1 / 1
658sf N / N
1000 NE 12th
$189,000 1 / 1
730sf N / N
160 NE 8th
$178,000 1 / 1
650sf N / N
330 SE 2 Street
$170,000 1 / 1
770sf N / N
501 NE 14th
$168,500 1 / 1 / 1
847sf N / N
160 NE 8th
$129,900 1 / 1
650sf N / N
160 NE 8th
$129,224 1 / 1
650sf N / N
925 SW 11th Avenue
$112,000 1 / 1
625sf Y / N

Vacant Land

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool

$50,000 0 /
N/A N / N

Vacant Land

Address Price WF
2524 E Hallandale Beach Blvd $5,550,000 N
306 Holiday Dr $3,498,000 Y
479 Tamarind Dr $3,000,000 Y
496 Holiday Dr $2,998,000 Y
319 Holiday Dr $2,880,000 Y
466 Holiday Dr $2,750,000 Y
221-229 SE 10 St $1,800,000 N
102 SW 1st Ave $880,000 N
112 SE 3rd St $620,000 N
113 SE 4th St $515,000 N
125 SE 4th St $350,000 N
20 10 St. NW $299,000 N
405 SW 4th Ter $270,000 N
6 NW Nw Ct $190,000 N
. NW 3 Ter $180,000 N
3 Nw Ave $175,000 N
6 Nw Ave $149,000 N
3rd Ter NW $120,000 N
130 Golden Isles Dr $1,600 Y

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
501 Palm Dr $70,000 8 / 9 / 1 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
418 Sunset Dr $65,000 6 / 6 5,793 / 538m² $11sf / $121m² Y / Y
472 Sunset Dr $45,000 7 / 5 3,704 / 344m² $12sf / $131m² Y / Y
513 Palm Dr $35,000 5 / 5 / 2 6,002 / 558m² $6sf / $63m² Y / Y
307 Holiday Dr $32,000 5 / 4 4,456 / 414m² $7sf / $77m² Y / Y
2000 S Ocean Dr 11A $25,000 4 / 3 / 1 2,530 / 235m² $10sf / $106m² Y / Y
2000 S Ocean Dr 22B $22,500 4 / 3 / 1 2,545 / 236m² $9sf / $95m² Y / Y
2000 S Ocean Dr 25A $22,000 3 / 3 / 1 2,545 / 236m² $9sf / $93m² Y / Y
1912 S Ocean Dr PH1 $20,000 5 / 5 / 1 7,073 / 657m² $3sf / $30m² Y / N
2000 S Ocean Dr 8A $17,500 4 / 3 / 1 2,530 / 235m² $7sf / $74m² Y / Y
524 Oleander Dr $17,000 4 / 4 / 1 3,300 / 307m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1501 $15,000 2 / 3 2,065 / 192m² $7sf / $78m² Y / Y
9 Dixie Hwy N $15,000 0 / N/A / N/A N/A / N/A N / N
900 Diplomat Pkwy $14,900 7 / 4 / 1 3,056 / 284m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 Ocean Dr S # 5111 $13,500 3 / 4 2,566 / 238m² $5sf / $57m² Y / N
1800 S Ocean Dr PH4404 $12,900 3 / 4 / 1 2,538 / 236m² $5sf / $55m² Y / Y
636 Hibiscus Dr 0 $12,000 4 / 3 / 1 2,753 / 256m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 Ocean Dr S # PH5101 $12,000 3 / 2 / 1 3,348 / 311m² $4sf / $39m² Y / N
413 Tamarind Dr $11,750 4 / 3 / 1 2,709 / 252m² $4sf / $47m² Y / Y
423 10th Ter NW $11,500 0 / N/A / N/A N/A / N/A Y / N
1830 S Ocean Dr 1002 $11,500 2 / 2 1,900 / 177m² $6sf / $65m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2602 $11,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $57m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3001 $10,500 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr(LAST AVAIL ) 4402 $10,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 1701 $10,000 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 5001 $10,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 OCEAN DR S # 3502 $10,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / N
1800 S Ocean Dr 3904 $9,995 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 4704 $9,500 3 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $61m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 701 $9,500 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $5sf / $49m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3003 $9,000 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4602 $9,000 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4903 $9,000 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 4002 $9,000 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $47m² Y / Y
1850 S OCEAN DR 3601 $8,900 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $46m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2102 $8,800 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $46m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1601 $8,750 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 3211 $8,500 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4904 $8,500 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4403 $8,500 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $53m² N / Y
212 SW 1st Ave $8,500 4 / 2 1,800 / 167m² $5sf / $51m² N / Y
1830 S Ocean Dr 2010 $8,500 2 / 2 1,337 / 124m² $6sf / $68m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1401 $8,200 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $42m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2311 $8,100 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2604 $8,000 2 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $51m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1010 $8,000 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $48m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1607 $8,000 3 / 3 1,571 / 146m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3203 $8,000 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $50m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 5008 $7,900 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $58m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4204 $7,600 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $49m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4603 $7,500 2 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 5003 $7,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 3310 $7,500 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $45m² N / N
1830 S Ocean Dr 4706 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2108 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2811 $7,500 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 1403 $7,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3508 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2002 SEASONAL $7,500 3 / 3 1,577 / 147m² $5sf / $51m² N / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T501 SEASONAL $7,500 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $46m² N / Y
1830 S Ocean Dr 4111 $7,500 3 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $52m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 3308 $7,500 4 / 3 1,571 / 146m² $5sf / $51m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 511 $7,500 3 / 2 1,450 / 135m² $5sf / $56m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1005 $7,499 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $45m² Y / Y
1024 NE 4th St $7,495 5 / 2 2,075 / 193m² $4sf / $39m² N / Y
1830 S Ocean Dr 1606 $7,490 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / N
1850 S Ocean Dr 3107 $7,400 3 / 3 / 1 1,571 / 146m² $5sf / $51m² Y / Y
1830 Ocean Dr S # 2203 $7,250 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $45m² Y / N
1800 S Ocean Dr 805 $7,200 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $43m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2508 $7,200 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $53m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 3204 $7,200 3 / 3 1,675 / 156m² $4sf / $46m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2011 $7,000 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $48m² N / Y
1830 S Ocean Dr 1503 $7,000 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3506 $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2902 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2802 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2102 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T3301 $7,000 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2301 $7,000 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2401 $7,000 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T3302 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2080 S Ocean Dr PH11 $7,000 3 / 2 1,450 / 135m² $5sf / $52m² Y / Y
2080 Ocean Dr S # 310 $7,000 2 / 2 1,343 / 125m² $5sf / $56m² Y / N
1830 S Ocean Dr 4404 $7,000 3 / 3 1,675 / 156m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2110 $7,000 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4211 $7,000 3 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $48m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1603 $7,000 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach 2202 $6,950 3 / 3 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1830 Ocean Dr S # 1006 $6,900 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $51m² Y / N
1830 S Ocean Dr 2703 $6,900 2 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 3002 $6,900 3 / 3 1,841 / 171m² $4sf / $40m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4708 $6,800 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $50m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4508 $6,750 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $50m² Y / Y
31 SW 6th St $6,500 4 / 3 2,200 / 204m² $3sf / $32m² N / Y
1800 S OCEAN DR 4107 $6,500 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S Ocean 3510 $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² N / Y
1850 S Ocean Dr 4110 $6,500 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $39m² Y / Y
1830 S OCEAN DR $6,500 2 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4810 $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3410 $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2306 $6,300 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $47m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 4007 $6,200 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $42m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 311 $6,000 3 / 2 1,540 / 143m² $4sf / $42m² Y / Y
1912 S Ocean Dr 3D $6,000 2 / 2 1,955 / 182m² $3sf / $33m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 1610 $6,000 2 / 2 1,200 / 111m² $5sf / $54m² Y / Y
1920 S Ocean Dr (Avail. 5/15-11/30) 8B $6,000 4 / 2 / 1 2,261 / 210m² $3sf / $29m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3008 $6,000 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2906 $6,000 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1610 $6,000 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $48m² Y / Y
1830 OCEAN DR 4710 $6,000 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $48m² Y / Y
1830 Ocean Dr S # 2406 $6,000 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / N
468 Golden Isles Dr # 301 $6,000 3 / 2 / 1 2,200 / 204m² $3sf / $29m² Y / N
2600 E Hallandale Beach 3208 $5,950 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
2080 S Ocean Drive $5,900 2 / 2 1,100 / 102m² $5sf / $58m² Y / N
2080 S Ocean Dr 111 $5,900 3 / 2 1,450 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4606 $5,900 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 3607 $5,850 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $40m² Y / Y
3180 S Ocean Dr 1408 $5,800 2 / 2 1,466 / 136m² $4sf / $43m² Y / Y
2030 S Ocean Dr 1127 $5,800 3 / 2 / 1 1,856 / 172m² $3sf / $34m² Y / Y
1890 S Ocean Dr 1606 $5,800 2 / 2 1,440 / 134m² $4sf / $43m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2808 $5,800 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $43m² Y / N
2600 Hallandale Beach Blvd 402 $5,800 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $40m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3511 $5,750 3 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $40m² Y / Y
2602 E HALLANDALE BEACH BLVD 1605 $5,650 2 / 2 1,034 / 96m² $5sf / $59m² Y / Y
3180 S OCEAN DR 1008 $5,500 2 / 2 1,466 / 136m² $4sf / $40m² Y / Y
2080 S Ocean Dr PH9 $5,500 2 / 2 1,200 / 111m² $5sf / $49m² Y / Y
1950 S Ocean Dr 18F $5,500 2 / 2 1,340 / 124m² $4sf / $44m² Y / Y
1950 S Ocean Dr LE $5,500 3 / 2 / 1 1,780 / 165m² $3sf / $33m² Y / Y
468 Golden Isles Dr 402 $5,500 3 / 2 / 1 2,200 / 204m² $2sf / $27m² Y / Y
367 Leslie Dr 1 $5,500 2 / 2 1,680 / 156m² $3sf / $35m² Y / N
1830 S Ocean Dr 3308 $5,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $41m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4006 $5,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $41m² Y / Y
3180 S Ocean Dr 1708 $5,500 2 / 2 1,466 / 136m² $4sf / $40m² Y / Y
1016 NE 4th Ct $5,500 4 / 2 2,070 / 192m² $3sf / $29m² N / N
2602 E Hallandale Beach Blvd R2405 $5,500 2 / 2 1,020 / 95m² $5sf / $58m² Y / N
649 Layne Blvd 0 $5,500 3 / 3 2,244 / 208m² $2sf / $26m² Y / Y
2069 S Ocean Dr TH17 $5,500 3 / 3 1,580 / 147m² $3sf / $37m² Y / Y
631 SW 11th Ave $5,500 4 / 2 2,989 / 278m² $2sf / $20m² Y / N
1124 NE 6th St 0 $5,495 3 / 2 1,892 / 176m² $3sf / $31m² N / Y
2213 NE 7th St 19 $5,300 3 / 2 / 1 2,083 / 194m² $3sf / $27m² N / N
1830 S Ocean Dr 2212 $5,300 1 / 1 844 / 78m² $6sf / $68m² Y / Y
110 SW 5th St $5,200 3 / 2 1,395 / 130m² $4sf / $40m² N / Y
1830 S Ocean Dr 4310 $5,200 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $42m² Y / Y
1950 S Ocean Dr 9P $5,000 2 / 2 1,380 / 128m² $4sf / $39m² Y / Y
3180 S Ocean Dr 1216 $5,000 2 / 2 1,422 / 132m² $4sf / $38m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4611 $5,000 2 / 2 1,554 / 144m² $3sf / $35m² Y / Y
2049 S Ocean Dr 1010 $5,000 2 / 2 1,360 / 126m² $4sf / $40m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2505 $5,000 1 / 1 811 / 75m² $6sf / $66m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4406 $5,000 2 / 2 1,458 / 135m² $3sf / $37m² Y / Y
210 SE 10th St A $5,000 3 / 2 1,100 / 102m² $5sf / $49m² N / N
1830 S Ocean Dr 1712 $5,000 1 / 1 844 / 78m² $6sf / $64m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 604 $5,000 2 / 2 1,150 / 107m² $4sf / $47m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 502 $5,000 2 / 2 / 1 1,220 / 113m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2205 (Available May 7) $5,000 1 / 1 811 / 75m² $6sf / $66m² Y / Y
1745 E Hallandale Beach Blvd PH05W $5,000 3 / 3 1,715 / 159m² $3sf / $31m² N / Y
1920 S Ocean Dr (Avail 5/1-11/30) 17D $5,000 2 / 2 1,955 / 182m² $3sf / $28m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2503 $5,000 3 / 3 1,733 / 161m² $3sf / $31m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 1702 $5,000 2 / 2 / 1 1,220 / 113m² $4sf / $44m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 401 $5,000 2 / 2 / 1 1,220 / 113m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3812 $5,000 1 / 1 844 / 78m² $6sf / $64m² Y / N
2080 S OCEAN DR 309 $5,000 2 / 2 1,343 / 125m² $4sf / $40m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 203 $5,000 2 / 2 1,150 / 107m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S OCEAN DR UP5010 $5,000 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $40m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1706 $5,000 2 / 2 1,458 / 135m² $3sf / $37m² Y / Y
600 3rd Ave SW $5,000 3 / 2 6,090 / 566m² $1sf / $9m² N / N
2030 Ocean Dr S # 620 $5,000 2 / 2 1,312 / 122m² $4sf / $41m² Y / N
421 W Pembroke Rd 0 $4,997 4 / 2 1,350 / 125m² $4sf / $40m² N / N
1800 S Ocean Dr 508 $4,950 3 / 3 1,571 / 146m² $3sf / $34m² Y / Y
2602 E Hallandale Beach Blvd 1108 $4,950 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
34 SW 8th St Front $4,950 3 / 3 2,000 / 186m² $2sf / $27m² N / N
1830 S Ocean Dr 4010 $4,950 1 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $40m² Y / Y
2069 S Ocean Dr TH13 $4,900 3 / 3 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
2602 E Hallandale Beach Blvd R310 $4,900 2 / 2 1,028 / 96m² $5sf / $51m² N / Y
2080 S Ocean Dr 1104 $4,900 2 / 2 1,150 / 107m² $4sf / $46m² Y / Y
3180 S Ocean Dr 619 $4,800 2 / 2 1,165 / 108m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 5105 $4,800 1 / 1 811 / 75m² $6sf / $64m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1612 $4,800 1 / 1 844 / 78m² $6sf / $61m² Y / Y
3180 S Ocean Dr 401 $4,800 3 / 2 1,422 / 132m² $3sf / $36m² Y / N
2080 S Ocean Dr 806 $4,800 2 / 2 1,000 / 93m² $5sf / $52m² Y / Y
2602 E Hallandale Beach Blvd R809 $4,800 2 / 2 1,020 / 95m² $5sf / $51m² Y / Y
